
Entwodiksyon pwodwi
Ekipman an baze sou objè fizik nouvo machin Corolla a, ki montre konplètman sistèm anti-vòl motè machin, sistèm enstriman, sistèm ekleraj, sistèm essuie-glace, sistèm kòn, sistèm ignisyon, sistèm fenèt pouvwa, fèmen pòt pouvwa, sistèm odyo, sistèm kòmanse ak estrikti konpozisyon ak pwosesis k ap travay nan chak sistèm aparèy elektrik otomobil tankou sistèm chaje.
Li apwopriye pou bezwen ansèyman lekòl la pou teyori elektrik machin ak fòmasyon antretyen.
Karakteristik
1. Yon sistèm elektrik machin reyèl ak operasyonèl, konplètman demontre konpozisyon sistèm elektrik machin nan.
Limen pouvwa a, opere divès switch elektrik ak bouton sou tablo ansèyman an, epi demontre sistèm kontwòl elektwonik motè machin lan, sistèm enstriman, sistèm ekleraj, sistèm essuie-glace, sistèm kòn, sistèm ignisyon, sistèm fenèt pouvwa, fèmen pòt pouvwa, travay la. pwosesis divès kalite sistèm elektrik otomobil tankou sistèm odyo, sistèm kòmanse ak sistèm chaje.
2. Se panèl ekipman an te fè nan gwo klas aliminyòm-plastik tablo ki rezistan a enpak, polisyon, dife ak imidite, epi sifas la trete ak yon pwosesis espesyal nan flite Jadendanfan; se panèl la enprime ak yon dyagram sikwi koulè ki pa janm pral fennen; Analize prensip k ap travay chak sistèm aparèy elektrik machin yo.
3. Tèminal deteksyon an enstale sou panèl la nan tablo ansèyman an, ki ka dirèkteman detekte siyal elektrik yo nan eleman sikwi yo nan aparèy elektrik machin yo, tankou rezistans, vòltaj, aktyèl, siyal frekans, elatriye sou panèl la.
4. Gen yon priz dyagnostik enstale sou panèl ekipman an, ki ka konekte ak yon dekodeur machin devwe oswa jeneral pou fè rechèch sou kòd ECU, li kòd fòt, kòd defo klè, epi li kouran done pou inite kontwòl motè, mèt konbinezon. , inite sistèm konfò, elatriye, tès eleman egzekitif, anviwònman paramèt, analiz fòm ond, matche kle ak lòt fonksyon pwòp tèt ou-dyagnostik.
5. Pati nan panèl nan ekipman an adopte plak frèt 1.5mm Stamping ak fòme estrikti, ak aparans la se bèl; pati anba ankadreman an soude pa estrikti asye, sifas la trete pa pwosesis flite, e li gen aparèy oto-bloke kaster.
Espesifikasyon teknik
Dimansyon (apeprè): 2080 × 700 × 1900mm (longè × lajè × wotè)
Ekipman pou pouvwa: twa-faz kat-fil (oswa twa-faz senk-fil) 380V ± 10 pousan 50Hz
Travay vòltaj: DC 12V
Tanperati travay: -40 degre - plis 50 degre
Twa-faz asynchrone motè
Modèl: YT 100L1-4
Voltage: AC 220V/380V
Pouvwa: 2.2KW
Vitès: 1420r/min
Koulè: 7032
Tiyo asye: 40 * 40 * 3mm
Kabinè: 1.5mm plak frèt Stamping ak fòme, ak pòt antretyen sou do a;
Moule mobil: 100 * 60mm
Konfigirasyon debaz la (chak)
nimewo seri | non | Espesifikasyon | inite | kantite |
1 | Teach Pendant Panel | Ekipe ak tèminal deteksyon divès kalite ak dyagram sikwi koulè | mete | 1 |
2 | Odinatè kontwòl motè (ECU) | Machin orijinal la | mete | 1 |
3 | Chèz dyagnostik | Machin orijinal la | endividyèl | 1 |
4 | Bouton ignisyon | Machin orijinal la | endividyèl | 1 |
5 | gwoup enstriman | Machin orijinal la | mete | 1 |
6 | Konbinezon switch | Machin orijinal la | mete | 1 |
7 | Asanble limyè bò gòch ak dwa | Machin orijinal la | mete | 1 |
8 | Limyè bwouya devan gòch ak dwa | Machin orijinal la | mete | 1 |
9 | Siyal vire agòch ak adwat | Machin orijinal la | mete | 1 |
10 | Limyè bò gòch ak dwa vire | Machin orijinal la | mete | 1 |
11 | Gòch ak dwa konbinezon ke limyè | Machin orijinal la | mete | 1 |
12 | Limyè Plak Limyè | Machin orijinal la | mete | 1 |
13 | limyè fren segondè mòn | Machin orijinal la | endividyèl | 1 |
14 | switch limyè | Machin orijinal la | mete | 1 |
15 | switch limyè fren | Machin orijinal la | mete | 1 |
16 | chanjman limyè ranvèse | Machin orijinal la | mete | 1 |
17 | Chanjman limyè danje | Machin orijinal la | mete | 1 |
18 | fil elektrik ekipay | Mèt la | mete | 1 |
19 | asanble torchon | Machin orijinal la | mete | 1 |
20 | kontwolè torchon | Machin orijinal la | endividyèl | 1 |
venn yon sèl | motè jè dlo | Machin orijinal la | mete | 1 |
vennde | awozwa | Machin orijinal la | mete | 1 |
venntwa | twonpèt | Machin orijinal la | endividyèl | 2 |
vennkat | Kòn relè | Machin orijinal la | endividyèl | 1 |
25 | X kontak relè | Machin orijinal la | endividyèl | 1 |
26 | relè limyè bwouya | Machin orijinal la | endividyèl | 1 |
27 | Sistèm ignisyon distribitè | Ki gen ladan asanble igniter, ploge, Capteur pozisyon vibrel | mete | 1 |
28 | Limyè endikatè gaz analogique | Mèt la | mete | 1 |
29 | relè ponp gaz | Machin orijinal la | endividyèl | 1 |
30 | limyè endikatè ponp gaz | Machin orijinal la | endividyèl | 1 |
31 | Capteur pozisyon krankshaft ak wou siyal | Machin orijinal la | mete | 1 |
32 | Pouvwa fenèt prensipal switch | Machin orijinal la | mete | 1 |
33 | Òdinatè pòt devan gòch ak dwa | Machin orijinal la | endividyèl | 1 |
34 | òdinatè konfòtab | Machin orijinal la | endividyèl | 1 |
35 | Dwa devan pòt fèmen motè | Machin orijinal la | mete | 1 |
36 | Motè fenèt dèyè agòch ak dwa | Machin orijinal la | mete | 1 |
37 | Gòch ak dwa switch fenèt pouvwa dèyè | Machin orijinal la | mete | 1 |
38 | Motè fèmen pòt dèyè gòch ak dwa | Machin orijinal la | mete | 1 |
39 | asanble odyo machin | Machin orijinal la | mete | 1 |
40 | oratè | 6", 200W | dwa | 1 |
41 | asanble starter | Machin orijinal la | gwo kay won | 1 |
42 | Asanble dèlko | Machin orijinal la | gwo kay won | 1 |
43 | Twa-faz asynchrone motè | YT 100L1-4 | gwo kay won | 1 |
44 | batri | 12V 45Ah | gwo kay won | 1 |
45 | Bwat Fuse | Mèt la | endividyèl | 2 |
46 | switch pouvwa prensipal la | 50A | endividyèl | 1 |
47 | Mobil kanpe (ak aparèy pou fèmen pwòp tèt ou) | 2080 × 700 × 1800mm (L × W × H) | gwo kay won | 1 |
48 | Aparèy simulation ak eliminasyon fay | Mèt la | mete | 1 |
49 | Manyèl Pwofesè a | Mèt la | mete | 1 |
50 | Sètifika ak kat garanti | Mèt la | mete | 1 |





